| 2017年市辖区中考书法特长一分一档表 | |||
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
| 167.67 | 1 | 1 | 1 |
| 165.33 | 1 | 2 | 2 |
| 157 | 2 | 4 | 3 |
| 156 | 1 | 5 | 4 |
| 155.67 | 1 | 6 | 5 |
| 154.67 | 1 | 7 | 6 |
| 150 | 1 | 8 | 7 |
| 148 | 1 | 9 | 8 |
| 146.33 | 1 | 10 | 9 |
| 142 | 1 | 11 | 10 |
| 141 | 1 | 12 | 11 |
| 139.67 | 1 | 13 | 12 |
| 139 | 2 | 15 | 13 |
| 135 | 1 | 16 | 14 |
| 134.34 | 1 | 17 | 15 |
| 134 | 1 | 18 | 16 |
| 133.33 | 1 | 19 | 17 |
| 133 | 1 | 20 | 18 |
| 130.66 | 1 | 21 | 19 |
| 130 | 2 | 23 | 20 |
| 129.67 | 1 | 24 | 21 |
| 128.34 | 1 | 25 | 22 |
| 127.33 | 1 | 26 | 23 |
| 126.34 | 1 | 27 | 24 |
| 124.67 | 1 | 28 | 25 |
| 124.33 | 2 | 30 | 26 |
| 122.67 | 1 | 31 | 27 |
| 122.33 | 2 | 33 | 28 |
| 122 | 3 | 36 | 29 |
| 121.67 | 1 | 37 | 30 |
| 121.33 | 2 | 39 | 31 |
| 120.67 | 1 | 40 | 32 |
| 120.33 | 1 | 41 | 33 |
| 120 | 3 | 44 | 34 |
| 81 | 1 | 45 | 35 |
2017年市辖区中考书法特长一分一档表
来源:新闻管理中心 时间:2017-3-17
内容导读:2017年市辖区中考书法特长一分一档表…
