| 2017年市辖区中考舞蹈特长一分一档表 | |||
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
| 96.6 | 1 | 1 | 1 |
| 95.5 | 1 | 2 | 2 |
| 94.4 | 2 | 4 | 3 |
| 94.1 | 1 | 5 | 4 |
| 93.9 | 1 | 6 | 5 |
| 93.1 | 1 | 7 | 6 |
| 93 | 1 | 8 | 7 |
| 92.7 | 1 | 9 | 8 |
| 92.2 | 1 | 10 | 9 |
| 91.9 | 3 | 13 | 10 |
| 91.8 | 1 | 14 | 11 |
| 91.7 | 1 | 15 | 12 |
| 91.6 | 1 | 16 | 13 |
| 91.2 | 1 | 17 | 14 |
| 90.9 | 1 | 18 | 15 |
| 90.8 | 1 | 19 | 16 |
| 90.7 | 1 | 20 | 17 |
| 90.4 | 3 | 23 | 18 |
| 90.2 | 3 | 26 | 19 |
| 90 | 2 | 28 | 20 |
| 89.9 | 1 | 29 | 21 |
| 89.7 | 2 | 31 | 22 |
| 89.6 | 4 | 35 | 23 |
| 89.4 | 2 | 37 | 24 |
| 89.2 | 1 | 38 | 25 |
| 89 | 1 | 39 | 26 |
| 88.9 | 2 | 41 | 27 |
| 88.6 | 2 | 43 | 28 |
| 88.5 | 1 | 44 | 29 |
| 88.4 | 2 | 46 | 30 |
| 88.1 | 1 | 47 | 31 |
| 88 | 3 | 50 | 32 |
| 87.9 | 2 | 52 | 33 |
| 87.8 | 1 | 53 | 34 |
| 87.7 | 2 | 55 | 35 |
| 87.4 | 2 | 57 | 36 |
| 87.3 | 1 | 58 | 37 |
| 87.2 | 1 | 59 | 38 |
| 87.1 | 2 | 61 | 39 |
| 86.6 | 1 | 62 | 40 |
| 86.5 | 1 | 63 | 41 |
| 85.9 | 1 | 64 | 42 |
| 85.8 | 2 | 66 | 43 |
| 85.6 | 1 | 67 | 44 |
| 85.5 | 1 | 68 | 45 |
| 85.4 | 1 | 69 | 46 |
| 85.1 | 1 | 70 | 47 |
2017年市辖区中考舞蹈特长一分一档表
来源:新闻管理中心 时间:2017-3-2
内容导读:2017年市辖区中考舞蹈特长一分一档表…
- 上一篇: 2017年市辖区中考声乐特长一分一档表
- 下一篇: 教师资格条例
