| 2017年市辖区中考声乐特长一分一档表 | |||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
| 91.7 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 1 | 2 | 2 |
| 88.3 | 1 | 3 | 3 |
| 85.3 | 1 | 4 | 4 |
| 82.7 | 1 | 5 | 5 |
| 82.3 | 1 | 6 | 6 |
| 81.3 | 1 | 7 | 7 |
| 81 | 1 | 8 | 8 |
| 79.7 | 3 | 11 | 9 |
| 79 | 1 | 12 | 10 |
| 78.3 | 1 | 13 | 11 |
| 78 | 1 | 14 | 12 |
| 77.3 | 1 | 15 | 13 |
| 77 | 2 | 17 | 14 |
| 76.7 | 3 | 20 | 15 |
| 76 | 1 | 21 | 16 |
| 75.7 | 3 | 24 | 17 |
| 75.3 | 5 | 29 | 18 |
| 74.7 | 2 | 31 | 19 |
| 74.3 | 1 | 32 | 20 |
| 74 | 3 | 35 | 21 |
| 73.7 | 1 | 36 | 22 |
| 73.6 | 1 | 37 | 23 |
| 73.3 | 1 | 38 | 24 |
| 73 | 1 | 39 | 25 |
| 72.7 | 1 | 40 | 26 |
| 72.3 | 2 | 42 | 27 |
| 72 | 3 | 45 | 28 |
| 71.7 | 3 | 48 | 29 |
| 71.3 | 1 | 49 | 30 |
| 71 | 3 | 52 | 31 |
| 70.7 | 2 | 54 | 32 |
| 70.3 | 2 | 56 | 33 |
| 70 | 5 | 61 | 34 |
| 69.7 | 1 | 62 | 35 |
| 69.3 | 1 | 63 | 36 |
| 69 | 2 | 65 | 37 |
| 68.7 | 2 | 67 | 38 |
| 68.3 | 1 | 68 | 39 |
| 68 | 1 | 69 | 40 |
| 67.7 | 1 | 70 | 41 |
| 67.3 | 1 | 71 | 42 |
| 66.7 | 2 | 73 | 43 |
| 66.3 | 1 | 74 | 44 |
| 65.7 | 1 | 75 | 45 |
| 64.7 | 1 | 76 | 46 |
| 64 | 1 | 77 | 47 |
| 63.7 | 3 | 80 | 48 |
| 63.3 | 1 | 81 | 49 |
| 61.7 | 1 | 82 | 50 |
2017年市辖区中考声乐特长一分一档表
来源:新闻管理中心 时间:2017-3-2
内容导读:2017年市辖区中考声乐特长一分一档表…
- 上一篇: 中共中央印发《关于深化人才发展体制机制改革的意见》
- 下一篇: 2017年市辖区中考舞蹈特长一分一档表
